Услуги
Расценки на выполнение работ по укладке напольных покрытий.
8-916-055-98-23 Александр
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
| Выезд технолога на объект: Замеры влажности: (воздуха и пола) Замеры основания: (ровность и плотность) Замеры примыканий: (ровность и высота) |
3000 | |
| Настил фанеры: | ||
| Подготовка основания (зачистка с обеспылевание и грунтование) | м2 | 100 |
| Подготовка основания (зачистка с обеспылевание и грунтование 2К грунт) | м2 | 300 |
| Настил фанеры 25х25 на бетонное основание | м2 | 150 |
| Шлифовка уложенной фанеры | м2 | 150 |
| Укладка: | ||
| Укладка плавующим способом (замок на подложку) прямая/диагональ/елочка | м2 | 500/700/1000 |
| Укладка ИД на бетонное основание клеевая ,прямая/диагональ | м2 | 1000/1200 |
| Укладка Ёлочка (Французская,Венгерская,Итальянская) | м2 | 1500 |
| Укладка модульного паркета | м2 | 1300 |
| Укладка штучного паркета под ключ | м2 | от 2000 |
| Укладка массивной доски на фанеру комплекс (прямая/диагональ) | м2 | 1500/1800 |
| Укладка пробкового покрытия на клей | м2 | 950 |
| Установка плинтуса: при стандартном количестве углов (4-6) | ||
| Установка пластикового плинтуса | м.п. | 250 |
| Установка ламинированного/шпонированного плинтуса: до 100 мм | м.п. | 350 |
| Установка массивного плинтуса ( до 80 мм) | м.п. | 350 |
| Установка массивного плинтуса (свыше 80 мм) | м.п. | 450 |
| Установка плинтуса из мдф (от 100 мм) | м.п. | 500 |
| Дополнительные работы: | ||
| Установка пробкового компенсатора/герметик | м.п. | 800 |
| Установка металлических молдингов | м.п. | 800 |
| Укрытие готового пола (тех. ткань, орголит) | м2 | 250 |
| Укрытие защитной плёнкой (стены, мебель) | м2 | 150 |
| Реставрационные работы, удаление царапин, сколов | м2 | от 500 |
| Демонтаж/Монтаж клеевого изделия | 1 ед. | 5000 |
| Демонтаж/Монтаж плавающей укладки | м2 | 1500 |
| Обвод конвектора | 1 ед. | 3000 |
Цены указаны без расходных материалов
Объекты менее 30м2 обговариваются отдельно.